Resultados de la jornada del miércoles en la pista de 9 de Julio; el domingo se corre en el «Emilio Reybet»
Ciclismo – Pista 9 de Julio – Miércoles 7/11
Peña local e Invitados
1° Santiago Dal Lago
2° Facundo Sebastián Hoses
3° Leonel Santillán
4° Oscar Ochoa
5° Marcelo Arozamena
Mayores de 38 años
1° Sergio Daniel «Pelito» Vargas
2° «Chiqui» Gómez
3° «Tito» Mendoza
4° Pedro Marcelini
5° «Pirincho» Miranda
6° Pablo Romero
Menores de 38 años
1° Nicolás Molina
2° Agustín Sansone
3° «Toti» Mendoza
4° «Pitu» Rearte
5° Camilo Accastello
6° Jon Silva
Libres
1° Sergio Daniel «Pelito» Vargas
2° Sebastián Zabala
3° Matías Lara
4° Nahuel Romero
Ciclismo – Circuito «Emilio Reybet» – Domingo 11/1 – 9 hs.
«Homenaje a los hermanos Mariano y Germán Iros»
Infantiles: Rueditas, Bici Común, 3 y 4 años, 2018-2019, 2016-2017, 2014-2015
Peña Local e Invitados: 1° Puesto $40.000, 2° Puesto $30.000 y 3° Puesto $20.000
Mayores de 38 Años: 1° Puesto $150.000, 2° Puesto $100.000 y 3° Puesto $70.000
Menores de 38 Años: 1° Puesto $150.000, 2° Puesto $100.000 y 3° Puesto $70.000
Master D y E: 1° Puesto $350.000, 2° Puesto $250.000 y 3° Puesto $150.000
Damas: 1° Puesto $250.000, 2° Puesto $150.000 y 3° Puesto $70.000
Master C: 1° Puesto $350.000, 2° Puesto $250.000 y 3° Puesto $150.000
Master B: 1° Puesto $350.000, 2° Puesto $250.000 y 3° Puesto $150.000
Master A-Elite II-Menores: 1° Puesto $350.000, 2° Puesto $250.000 y 3° Puesto $150.000
Elite-Sub 23-Juniors: 1° Puesto $700.000, 2° Puesto $500.000 y 3° Puesto $400.000
Share this content:



Publicar comentario