×

Juegos Bonaerenses: por tercera edición consecutiva, Lomas de Zamora al tope del medallero

(Fuente: La Tecla) Como había ocurrido en las ediciones 2022 y 2023, Lomas de Zamora culminó en el primer lugar del medallero de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2024. La tradicional cita en Mar del Plata culminó en las últimas horas y con un total de 34 preseas de Oro el distrito del conurbano bonaerense fue el mejor.

El podio del medallero de la edición 2024 en «La Feliz» fue completado por otros dos municipios importantes y muy numerosos en cuanto a cantidad de habitantes del Gran Buenos Aires como son La Matanza y Quilmes, quienes obtuvieron 32 y 28 medallas de Oro respectivamente.

En cuanto a los distritos del interior de nuestra provincia que tuvieron un muy buen desempeño en Mar del Plata, más allá del local General Pueyrredón (alcanzó el 5º puesto en el medallero), se destacan actuaciones sobresalientes como las de Pergamino (11º) y Olavarría (19º).

Nuestro distrito, que recordemos consiguió dos medallas en la Final Provincial 2024 (Oro para Jorgelina Sosa en Atletismo Especial / Lanzamiento y Bronce para Renata Broglio en Atletismo / Trasplantados), ocupó la posición Nº 124 en el medallero.

A continuación, el detalle completo del medallero de la Final Provincial 2024 de los Juegos Bonaerenses:

1º LOMAS DE ZAMORA 34 14 10
2º LA MATANZA 32 22 18
3º QUILMES 28 21 6
4º LA PLATA 25 18 10
5º GENERAL PUEYRREDON 22 22 22
6º FLORENCIO VARELA 22 14 9
7º ALMIRANTE BROWN 21 10 11
8º BERAZATEGUI 18 6 8
9º MORENO 12 14 11
10º MERLO 12 14 10
11º PERGAMINO 12 11 8
12º MORON 12 8 4
13º TIGRE 11 10 11
14º AVELLANEDA 11 7 5
15º SAN FERNANDO 11 5 6
16º PILAR 10 11 17
17º SAN MIGUEL 10 11 3
18º VICENTE LOPEZ 10 9 6
19º OLAVARRIA 10 7 7
20º ZARATE 10 4 4
21º ESTEBAN ECHEVERRIA 9 10 6
22º TRES DE FEBRERO 9 9 6
23º BAHIA BLANCA 8 13 7
24º BERISSO 8 8 4
25º GENERAL RODRIGUEZ 8 5 9
26º LANUS 8 0 6
27º ESCOBAR 7 7 5
28º GENERAL SAN MARTIN 7 2 8
29º MONTE HERMOSO 7 2 2
30º TANDIL 6 6 9
31 TRENQUE LAUQUEN 6 5 4
32º HIPOLITO YRIGOYEN 6 5 2
33º RAUCH 6 5 2
34º SAN NICOLAS 6 4 8
35º LUJAN 6 4 5
36º CORONEL SUAREZ 6 3 5
37º AZUL 6 3 4
38º LAS FLORES 6 3 4
39º TRES ARROYOS 6 2 2
40º SAN VICENTE 5 11 4
41º ITUZAINGO 5 6 6
42º CAMPANA 5 4 8
43º GENERAL VILLEGAS 5 4 6
44º SALTO 5 4 2
45º MALVINAS ARGENTINAS 5 3 7
46º ROJAS 5 3 3
47º CORONEL ROSALES 5 2 4
48º CAÑUELAS 5 2 0
49º CORONEL BRANDSEN 5 2 0
50º ROQUE PEREZ 5 1 3
51º MAR CHIQUITA 4 6 2
52º NECOCHEA 4 5 3
53º SALLIQUELO 4 5 1
54º CHACABUCO 4 4 6
55º MAIPU 4 4 1
56º MARCOS PAZ 4 3 7
57º GENERAL LAS HERAS 4 2 4
58º CHASCOMUS 4 2 2
59º CARLOS CASARES 4 2 1
60º GENERAL PAZ 4 1 2
61º VEINTICINCO DE MAYO 4 0 3
62º LAPRIDA 3 9 2
63º CHIVILCOY 3 7 7
64º LA COSTA 3 7 7
65º JUNIN 3 7 5
66º PEHUAJO 3 4 4
67º PATAGONES 3 4 3
68º HURLINGHAM 3 3 3
69º BENITO JUAREZ 3 3 2
70º SAN ISIDRO 3 2 5
71º LINCOLN 3 2 3
72º GENERAL VIAMONTE 3 2 1
73º SAN ANDRES DE GILES 3 2 0
74º SALADILLO 3 1 3
75º VILLARINO 3 1 3
76º GENERAL MADARIAGA 3 1 1
77º LOBERIA 3 1 1
78º TORDILLO 3 0 3
79º JOSE C. PAZ 3 0 2
80º CORONEL DORREGO 3 0 1
81º SAN PEDRO 2 10 9
82º BARADERO 2 4 6
83º LEZAMA 2 4 3
84º DAIREAUX 2 3 6
85º CARLOS TEJEDOR 2 3 5
86º NAVARRO 2 3 4
87º VILLA GESELL 2 3 4
88º DOLORES 2 3 2
89º MERCEDES 2 3 1
90º MONTE 2 2 3
91º PRESIDENTE PERON 2 2 3
92º RIVADAVIA 2 2 2
93º AYACUCHO 2 2 1
94º GUAMINI 2 2 1
95º TORNQUIST 2 2 0
96º ARRECIFES 2 1 2
97º TRES LOMAS 2 0 4
98º CARMEN DE ARECO 2 0 3
99º PINAMAR 2 0 2
100º EZEIZA 1 7 3
101º GENERAL LAVALLE 1 5 1
102º LOBOS 1 4 4
103º RAMALLO 1 4 3
104º GENERAL BELGRANO 1 3 3
105º GENERAL ALVARADO 1 3 1
106º GENERAL PINTO 1 2 3
107º NUEVE DE JULIO 1 2 3
108º SAN ANTONIO DE ARECO 1 2 3
109º CORONEL PRINGLES 1 2 2
110º CASTELLI 1 2 1
111º LEANDRO N. ALEM 1 2 1
112º PILA 1 2 1
113º PUAN 1 2 1
114º SUIPACHA 1 2 0
115º TAPALQUE 1 2 0
116º BRAGADO 1 1 4
117º GENERAL ALVEAR 1 1 3
118º BALCARCE 1 1 2
119º SAAVEDRA 1 1 2
120º SAN CAYETANO 1 1 2
121º ADOLFO GONZALES CHAVES 1 1 1
122º FLORENTINO AMEGHINO 1 1 1
123º ADOLFO ALSINA 1 0 3
124º COLON 1 0 1
125º BOLIVAR 0 6 3
126º ENSENADA 0 5 3
127º MAGDALENA 0 3 1
128º GENERAL ARENALES 0 2 1
129º PELLEGRINI 0 1 2
130º ALBERTI 0 1 1
131º EXALTACION DE LA CRUZ 0 1 1
132º PUNTA INDIO 0 1 0
133º GENERAL LAMADRID 0 0 2
134º CAPITAN SARMIENTO 0 0 1
135º GENERAL GUIDO 0 0 1

(Foto: Municipalidad de Colón)

Share this content:

Puede que te hayas perdido