Diez medallas en Mar del Plata: Colón ocupó la posición N° 50 en el medallero de los Juegos Bonaerenses
En la madrugada del sábado regresó a nuestra ciudad la delegación local que participó de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026. Un total de diez preseas consiguió el contingente colonense (nueve en el área Deportes y una en el área Cultura), una marca realmente muy buena y que merece sin dudas destacarse.
El balance claramente ha sido positivo y a su vez genera un gran desafío para seguir por la senda del crecimiento de cara a la edición 2027. En cuanto al Medallero que tuvo la Final Provincial, Quilmes fue el municipio que terminó en el primer lugar, en tanto que completaron el podio Lomas de Zamora y Avellaneda.
Colón, con cinco de Oro, cuatro de Plata y una de Bronce, ocupó la posición N° 50 y es un dato para resltar, ya que recordemos que son 135 municipios los que tiene la provincia de Buenos Aires. A su vez, nuestra ciudad se ubicó en tercer lugar entre las 10 que integran la Región 8 de los Juegos Bonaerenses (detrás de Pergamino y San Nicolás).
Medallero – Juegos Bonaerenses 2026
1° QUILMES 40 (Oro) 11 (Plata) 9 (Bronce)
2° LOMAS DE ZAMORA 38 (Oro) 14 (Plata) 14 (Bronce)
3° AVELLANEDA 35 (Oro) 11 (Plata) 10 (Bronce)
4° ALMIRANTE BROWN 31 (Oro) 16 (Plata) 6 (Bronce)
5° LA MATANZA 29 (Oro) 25 (Plata) 26 (Bronce)
6° GENERAL PUEYRREDON 26 (Oro) 28 (Plata) 21 (Bronce)
7° FLORENCIO VARELA 24 (Oro) 17 (Plata) 7 (Bronce)
8° LA PLATA 19 (Oro) 23 (Plata) 26 (Bronce)
9° MERLO 17 (Oro) 8 (Plata) 13 (Bronce)
10° MORENO 16 (Oro) 10 (Plata) 12 (Bronce)
Medallero – Juegos Bonaerenses 2026 – Región 8
21° PERGAMINO 10 (Oro) 8 (Plata) 8 (Bronce)
23° SAN NICOLÁS 9 (Oro) 6 (Plata) 13 (Bronce)
50° COLÓN 5 (Oro) 4 (Plata) 1 (Bronce)
55° SAN PEDRO 4 (Oro) 10 (Plata) 10 (Bronce)
67° ROJAS 4 (Oro) 1 (Plata) 4 (Bronce)
77° BARADERO 3 (Oro) 3 (Plata) 6 (Bronce)
85° RAMALLO 2 (Oro) 6 (Plata) 2 (Bronce)
100° SALTO 1 (Oro) 5 (Plata) 4 (Bronce)
119° CAPITÁN SARMIENTO 1 (Oro) 0 (Plata) 0 (Bronce)
123° ARRECIFES 0 (Oro) 2 (Plata) 2 (Bronce)
Share this content:



Publicar comentario